Detalles básicos:
- Uso: protección EMI, gránulo de tamizado diversificado, polvo, vidrio y arcilla de porcelana, impresión de vajilla, filtrado de líquido y gas, aplicaciones arquitectónicas.
- Material: Alambre de latón
- MOQ: 1 rollo
- Estilo de tejido: Tejido asargado y liso
- Malla: 6-200malla
- Diámetro: 0,7-0,05mm
- Ancho del rollo: 0,6-1,3m
- Longitud del rollo: 10-100m
- Detalles del embalaje: papel kraft interior, paño plástico exterior, colocado en un palé o caja de madera
- Tiempo de entrega: 5 días para el material en stock
DETAIL INFORMATION
Cuando no se necesita material de acero inoxidable, en su lugar se puede utilizar una malla metálica de latón. Los alambres de latón son ideales porque tienen una resistencia superior a la abrasión y corrosión. También tienen una conductividad eléctrica más baja comparada con la malla metálica de cobre. El alambre de latón es utilizado para varias aplicaciones, tales como:
- Filtración de líquido y de gas
- Aplicación arquitectónica y decorativa
- Tamizado de gránulos y polvo
- Vidrio y arcilla de porcelana
Hebei Hightop Wire Mesh fabrica dos tipos de latón:
- Latón bajo – 65% cobre y 35% zinc
- Latón rojo – -80% cobre y 20% zinc
Mallas metálicas de latón
Mesh | Dia. del alambre (mm) | Abertura (mm) | ||
SWG | MM | Inch | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 | 0 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60×50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | |
60×50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
120×108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Nota: podemos proporcionar mallas metálicas de latón con un ancho de 0,6m a 1,3m, y una longitud de 15m a 100m |
Para más información sobre la malla metálica de latón, la protección EMI de latón, la malla de filtro de latón, por favor contáctenos hoy.